Commercial lighting COB-LR076

Características do produto
Alta eficiência luminosa, high display finger package, estrutura de fonte de luz estável
Ra70, Ra80 is the main color
Ra90, Ra95 can be shipped in large quantities
A fonte de luz é padronizada ou personalizada para atender às necessidades de diferentes lâmpadas
Tamanho, área luminosa pode ser compatível com acessórios de iluminação geral do mercado
Processo invertido, sem fio de ouro, sem risco de lâmpada morta, não tenho medo de pressionar, fácil de instalar, boa confiabilidade
| Parâmetros do produto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do produto (milímetros) | Modelo do produto | CCT (K) | IRC | Forward current (mA) | Forward voltage (V) | Poder (C) | Luminous flux (lm) | Máx. mA |
| Ø76.0 x 1.5 Ø60.0 | GLR076A060-030W1006C2 | 3000 | 80+ | 900 | 29-32 | 30 | 3480-3775 | 1000 |
| 5000 | 80+ | 900 | 29-32 | 30 | 3988-4295 | 1000 | ||
| GLR076A060-050W5002C2 | 3000 | 80+ | 330 | 150 | 50 | 5495-5960 | 350 | |
| 5000 | 80+ | 330 | 150 | 50 | 6110-6680 | 350 | ||


Commercial lighting

Rhythmic lighting demonstration
YUANNENGJI 












