Iluminação Comercial COB-2828 série

Características do produto
Alta eficiência luminosa, high display finger package, estrutura de fonte de luz estável
Ra80, Ra90, Ra95, Ra97 can be shipped in large quantities
High power density, high light rate
A fonte de luz é padronizada ou personalizada para atender às necessidades de diferentes lâmpadas
Tamanho, área luminosa pode ser compatível com acessórios de iluminação geral do mercado
Processo invertido, sem fio de ouro, sem risco de lâmpada morta, não tenho medo de pressionar, fácil de instalar, boa confiabilidade
| Parâmetros do produto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do produto (milímetros) | Modelo do produto | CCT (K) | IRC (Rá) | Corrente direta (mA) | Tensão direta (V) | Poder (C) | Fluxo Luminoso (lm) | Máx. mA |
| 28.0 x 28.0 Ø23.0 | GC2828A023-030W1208C2 | 3000 | 80+ | 850 | 35-37 | 30 | 3590-3950 | 1250 |
| 5000 | 80+ | 850 | 35-37 | 30 | 4045-4350 | |||
| GA2828A023-050W1408C2 | 3000 | 80+ | 1200 | 41-43 | 50 | 5450-5960 | 1350 | |
| 5000 | 80+ | 1200 | 41-43 | 50 | 6190-6730 | |||
| GC2828A023-060W1010D2 | 3000 | 80+ | 2000 | 29-33 | 60 | 6500-7120 | 3000 | |
| 5000 | 80+ | 2000 | 29-33 | 60 | 7160-7790 | |||
| GC2828A023-080W1010E2 | 3000 | 80+ | 2600 | 29-33 | 80 | 8750-9540 | 3000 | |
| 5000 | 80+ | 2600 | 29-33 | 80 | 9570-10250 | |||

YUANNENGJI 












