Oświetlenie zewnętrzne serii COB-2323

Charakterystyka produktu
Słup energetyczny: ogólne 5W-8W-10W
Pakiet o wysokiej wydajności świetlnej, stabilna struktura źródła światła, długie życie
Stosowanie podłoża o wysokiej jakości i wysokiej przewodności cieplnej, doskonała wydajność odprowadzania ciepła, niski opór cieplny
Źródło światła jest znormalizowane lub dostosowane do potrzeb różnych lamp
Rozmiar, obszar świetlny może być kompatybilny z dostępnymi na rynku akcesoriami do oświetlenia ogólnego
Proces odwrócony, żadnego złotego drutu, brak ryzyka przepalenia lampy, nie boi się naciskać, łatwy w instalacji, dobra niezawodność
| Rozmiar produktu (Mm) | Model produktu | CCT (K) | CRI (Ra) | Prąd do przodu (mama) | Napięcie przewodzenia (V) | Moc (W) | Strumień świetlny (lm) | Maks. mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 × 23.0 / 11.0 × 11.0 | GL2323A1111-005W0120B2 | 3000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 450-499 | 2300 |
| GL2323A1111-005W0120B2 | 6000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 522-576 | 2300 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 3000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 549-596 | 3200 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 6000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 620-675 | 3200 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 3000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 450-499 | 1100 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 6000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 522-576 | 1100 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 3000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 549-596 | 1600 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 6000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 620-675 | 1600 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 3000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 877-955 | 1400 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 6000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 996-1076 | 1400 |
YUANNENGJI 












