Commerciële verlichting COB-2823-serie

Productkenmerken
Stroompaal: algemeen 8W-10W-12W
Pakket met hoge lichtefficiëntie, stabiele lichtbronstructuur, lange levensduur
Gebruik van substraat van hoge kwaliteit en met een hoge thermische geleidbaarheid, uitstekende warmteafvoerprestaties, lage thermische weerstand
De lichtbron wordt gestandaardiseerd of aangepast om aan de behoeften van verschillende lampen te voldoen
Maat, lichtoppervlak kan compatibel zijn met algemene verlichtingsaccessoires op de markt
Omgekeerd proces, Geen gouddraad, Geen risico op dode lampen, Niet bang om te drukken, Gemakkelijk te installeren, Goede betrouwbaarheid
| Productgrootte | Product Model | CCT | CRI | Voorwärts Stroom | Voorwaartse Spanning | Stroom | Lichtstroom | Maximale mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 × 23.0 11.0 × 11.0 | GL2823A1111-010W1003B2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 860-946 | 350 |
| GL2823A1111-010W1003B2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 350 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1106-1205 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 |

YUANNENGJI 












