လုပ်ငန်းသုံးအလင်းရောင် COB- plum blossom series

ကုန်ပစ္စည်းဝိသေသလက္ခဏာများ
မြင့်မားသောအလင်းထိရောက်မှု, high display finger package, တည်ငြိမ်သောအလင်းအရင်းအမြစ်ဖွဲ့စည်းပုံ
Ra70, Ra80 is the main color
Ra90, Ra95 can be shipped in large quantities
အလင်းအရင်းအမြစ်သည်မတူကွဲပြားသောမီးခွက်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်စံသတ်မှတ်ချက်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်
အရွယ်, တောက်ပသော area ရိယာသည်စျေးကွက်အထွေထွေအလင်းရောင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်သဟဇာတဖြစ်စေနိုင်သည်
inverted လုပ်ငန်းစဉ်, ရွှေဝါယာကြိုးမရှိပါ, အဘယ်သူမျှမသေကစားမီးခွက်အန္တရာယ်, ဖိအားကိုမကြောက်ဘူး, ထည့်သွင်းရန်လွယ်ကူသည်, ကောင်းသောယုံကြည်စိတ်ချရ
| ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား (မီစေမယ်) | ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် | cct (k) | cri (ရာခေျား) | ရှေ့ဆက်လက်ရှိ (ြခြင်း) | ရှေ့သို့ဗို့အား (v) | စွမ်းအား (အလိုတော်) | တောက်ပသော flux (မည်သည့်အချိန်တွင်) | Max Current (ြခြင်း) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø20.0 x 10.0 ø11.0 | GLR020A011-003W0302C2 | 3000 | 80+ | 330 | 8-10 | 3 | 320-365 | 1250 |
| 6000 | 80+ | 330 | 8-10 | 3 | 376-403 | 1250 | ||
| GLR020A011-005W0502C2 | 3000 | 80+ | 330 | 14-16 | 5 | 547-598 | 1350 | |
| 6000 | 80+ | 330 | 14-16 | 5 | 620-670 | 1350 | ||
| GLR020A011-007W0702C2 | 3000 | 80+ | 330 | 20-22 | 7 | 786-850 | 3000 | |
| 6000 | 80+ | 330 | 20-22 | 7 | 865-940 | 3000 | ||
| Ø25.0 x 2.0 Ø2.0 | GL2522A020-005W0502C2 | 3000 | 80+ | 330 | 14-16 | 5 | 547-598 | 3000 |
| 6000 | 80+ | 330 | 14-16 | 5 | 620-670 | 3000 | ||
| GL2522A020-007W0702C2 | 3000 | 80+ | 330 | 20-22 | 7 | 786-850 | 1250 | |
| 6000 | 80+ | 330 | 20-22 | 7 | 865-940 | 1250 | ||
| GL2522A020-010W1002C2 | 3000 | 80+ | 330 | 29-32 | 10 | 1060-1190 | 1350 | |
| 6000 | 80+ | 330 | 29-32 | 10 | 1250-1340 | 1350 | ||
| GL2522A020-012W1203C2 | 3000 | 80+ | 330 | 35-37 | 12 | 1295-1430 | 3000 | |
| 6000 | 80+ | 330 | 35-37 | 12 | 1480-1558 | 3000 | ||
| Ø28.0 x 1.0 Ø1.9 | GLR028A019-007W0702C2 | 3000 | 80+ | 330 | 20-22 | 7 | 795-870 | 3000 |
| 6000 | 80+ | 330 | 20-22 | 7 | 884-975 | 3000 | ||
| GLR028A019-009W0902C2 | 3000 | 80+ | 330 | 26-28 | 9 | 1035-1125 | 3000 | |
| 6000 | 80+ | 330 | 26-28 | 9 | 1165-1260 | 3000 | ||
| GLR028A019-011W1102C2 | 3000 | 80+ | 330 | 32-34 | 11 | 1265-1370 | 3000 | |
| 6000 | 80+ | 330 | 32-34 | 11 | 1425-1530 | 3000 |
yuannengi 













