Divu krāsu aptumšošana COB-Full star sērija

Produkta īpašības
Kompakts divu krāsu temperatūras inteliģentais gaismas avots, 2700K-6000K bezgalīga aptumšošanas krāsa
Ra>96, R1-R15>90, un R11 un R12>88
90Ra galvenais grūdiens, Ra80-Ra95 dažādas krāsu iespējas
Krāsu temperatūras krusteniskais sadalījums, vienmērīga krāsu sajaukšana
Tāda pati jauda ir labāka gaismas efektivitāte, un tai pašai gaismas virsmai ir labāka gaismas jauda
Supravadoša termiskā substrāta pakete, gaismas avota struktūra ir stabila, zema termiskā pretestība
Atbilst ROHS standartiem
| Produkta parametri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkta izmērs (mm) | Produkta modelis | CCT (K) | CRI (RA) | Pārsūtīt strāvu (mA) | Priekšējais spriegums (V) | Jauda (W) | Efektivitāte (lm/W) | Maksimālais mA |
| 13.5 x 13.5 Ø8,0 | GG1414B008-006W0502D3 | 3000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 90-100 | 330 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø9,0 | GG1414B009-010W1202C2 | 3000 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 80-90 | 160 |
| 6500 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 90-100 | 160 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø11,0 | GG1414B011-014W0702D3 | 3000 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 80-90 | 330 |
| 6500 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 90-100 | 330 | ||
| GG1414B011-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 | |
| 6500 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||

YUANNENGJI 












