Lauko apšvietimas COB-L4046

Produkto charakteristikos
Maitinimo stulpas: bendras 10W-15W-20W
Didelio šviesos efektyvumo paketas, stabili šviesos šaltinio struktūra, ilgas gyvenimas
Naudojamas aukštos kokybės ir didelio šilumos laidumo substratas, puikus šilumos išsklaidymo efektyvumas, maža šiluminė varža
Šviesos šaltinis yra standartizuotas arba pritaikytas, kad atitiktų skirtingų lempų poreikius
Dydis, Šviečianti sritis gali būti suderinama su rinkoje esančiais bendrojo apšvietimo priedais
Apverstas procesas, jokios auksinės vielos, neveikia lempos pavojaus, nebijo spausti, lengva montuoti, geras patikimumas
| Produkto dydis (mm) | Gaminio modelis | CCT (K) | CRI (Ra) | Pirmyn srovė (mA) | Priekinė įtampa (V) | Galia (W) | Šviesos srautas (lm) | Maksimalus mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-010W0140B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 889-986 | 4000 |
| GL4046A1111-010W0140B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 1029-1126 | 4000 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-015W0140C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1665-1872 | 6500 |
| GL4046A1111-015W0140C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1892-2033 | 6500 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-010W1004B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 900-988 | 400 |
| GL4046A1111-010W1004B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 1032-1129 | 400 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-015W1004C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1666-1875 | 650 |
| GL4046A1111-015W1004C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1898-2037 | 650 |

YUANNENGJI 












