Illuminazione commerciale serie COB-2828

Caratteristiche del prodotto
Elevata efficienza luminosa, pacchetto dito con display alto, struttura stabile della sorgente luminosa
Ra80, Ra90, Ra95, Ra97 può essere spedito in grandi quantità
Alta densità di potenza, alta velocità di luce
La sorgente luminosa è standardizzata o personalizzata per soddisfare le esigenze delle diverse lampade
Misurare, l'area luminosa può essere compatibile con gli accessori di illuminazione generale del mercato
Processo invertito, nessun filo d'oro, nessun rischio di lampada morta, non ha paura di premere, facile da installare, buona affidabilità
| Parametri del prodotto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni del prodotto (millimetro) | Modello di prodotto | TDC (K) | CRI (Ra) | Corrente diretta (mA) | Tensione diretta (V) | Potenza (W) | Flusso luminoso (lm) | mA massimo |
| 28.0 X 28.0 Ø23,0 | GC2828A023-030W1208C2 | 3000 | 80+ | 850 | 35-37 | 30 | 3590-3950 | 1250 |
| 5000 | 80+ | 850 | 35-37 | 30 | 4045-4350 | |||
| GA2828A023-050W1408C2 | 3000 | 80+ | 1200 | 41-43 | 50 | 5450-5960 | 1350 | |
| 5000 | 80+ | 1200 | 41-43 | 50 | 6190-6730 | |||
| GC2828A023-060W1010D2 | 3000 | 80+ | 2000 | 29-33 | 60 | 6500-7120 | 3000 | |
| 5000 | 80+ | 2000 | 29-33 | 60 | 7160-7790 | |||
| GC2828A023-080W1010E2 | 3000 | 80+ | 2600 | 29-33 | 80 | 8750-9540 | 3000 | |
| 5000 | 80+ | 2600 | 29-33 | 80 | 9570-10250 | |||

YUANNENGJI 












