Արտաքին լուսավորություն COB-L4046

Ապրանքի բնութագրերը
Էլեկտրական սյուն: ընդհանուր 10W-15W-20W
Բարձր լույսի արդյունավետության փաթեթ, Կայուն լույսի աղբյուրի կառուցվածքը, երկար կյանք
Օգտագործելով բարձրորակ և բարձր ջերմահաղորդականության ենթաշերտ, ջերմության ցրման գերազանց կատարում, ցածր ջերմային դիմադրություն
Լույսի աղբյուրը ստանդարտացվում է կամ հարմարեցված է տարբեր լամպերի կարիքները բավարարելու համար
Չափ, Լուսավոր տարածքը կարող է համատեղելի լինել շուկայի ընդհանուր լուսավորության պարագաների հետ
Հակադարձ գործընթաց, ոչ մի ոսկու մետաղալար, Ոչ մի մեռած լամպի ռիսկ չկա, Չի վախենում սեղմելուց, Հեշտ տեղադրում, Լավ հուսալիություն
| Ապրանքի չափը (մմ) | Ապրանքի մոդել | Ժխտել (Ք) | Ժիր (Ռա) | Առաջ ընթացիկ (մա) | Փոխանցող լարումը (Վ) | Ուժ (Վ) | Լուսավոր հոսք (լիտմ) | Max Ma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-010W0140B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 889-986 | 4000 |
| GL4046A1111-010W0140B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 1029-1126 | 4000 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-015W0140C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1665-1872 | 6500 |
| GL4046A1111-015W0140C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1892-2033 | 6500 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-010W1004B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 900-988 | 400 |
| GL4046A1111-010W1004B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 1032-1129 | 400 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-015W1004C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1666-1875 | 650 |
| GL4046A1111-015W1004C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1898-2037 | 650 |

Yuannengji 












