आउटडोर लाइटिंग COB-L4046

उत्पाद विशेषताएँ
बिजली का खंभा: सामान्य 10W-15W-20W
उच्च प्रकाश दक्षता पैकेज, स्थिर प्रकाश स्रोत संरचना, लंबा जीवन
उच्च गुणवत्ता और उच्च तापीय चालकता सब्सट्रेट का उपयोग करना, उत्कृष्ट ताप अपव्यय प्रदर्शन, कम तापीय प्रतिरोध
प्रकाश स्रोत को विभिन्न लैंपों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानकीकृत या अनुकूलित किया गया है
आकार, चमकदार क्षेत्र बाजार के सामान्य प्रकाश उपकरणों के साथ संगत हो सकता है
उलटी प्रक्रिया, कोई सोने का तार नहीं, कोई ख़राब लैंप जोखिम नहीं, दबाने से नहीं डरता, स्थापित करना आसान है, अच्छी विश्वसनीयता
| उत्पाद का आकार (मिमी) | उत्पाद मॉडल | सी.सी.टी (के) | सीआरआई (आरए) | आगे प्रवाह (एमए) | फॉरवर्ड वोल्टेज (वी) | शक्ति (डब्ल्यू) | चमकदार प्रवाह (एलएम) | मैक्स एम.ए |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-010W0140B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 889-986 | 4000 |
| GL4046A1111-010W0140B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 1029-1126 | 4000 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-015W0140C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1665-1872 | 6500 |
| GL4046A1111-015W0140C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1892-2033 | 6500 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-010W1004B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 900-988 | 400 |
| GL4046A1111-010W1004B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 1032-1129 | 400 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-015W1004C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1666-1875 | 650 |
| GL4046A1111-015W1004C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1898-2037 | 650 |

युआनेंगजी 












