Éclairage extérieur série COB-2323

Caractéristiques du produit
Poteau électrique: général 5W-8W-10W
Pack haute efficacité lumineuse, structure de source lumineuse stable, longue vie
Utilisation d'un substrat de haute qualité et à haute conductivité thermique, excellentes performances de dissipation thermique, faible résistance thermique
La source lumineuse est standardisée ou personnalisée pour répondre aux besoins des différentes lampes
Taille, la zone lumineuse peut être compatible avec les accessoires d'éclairage général du marché
Processus inversé, pas de fil d'or, aucun risque de lampe morte, je n'ai pas peur d'appuyer, facile à installer, bonne fiabilité
| Taille du produit (mm) | Modèle du produit | TDC (K) | IRC (Râ) | Courant direct (mA) | Tension directe (V) | Du pouvoir (O) | Flux lumineux (lm) | mA maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 × 23.0 / 11.0 × 11.0 | GL2323A1111-005W0120B2 | 3000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 450-499 | 2300 |
| GL2323A1111-005W0120B2 | 6000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 522-576 | 2300 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 3000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 549-596 | 3200 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 6000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 620-675 | 3200 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 3000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 450-499 | 1100 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 6000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 522-576 | 1100 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 3000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 549-596 | 1600 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 6000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 620-675 | 1600 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 3000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 877-955 | 1400 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 6000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 996-1076 | 1400 |
YUANNENGJI 












