Komersyal na ilaw COB-4040 series

Mga katangian ng produkto
poste ng kuryente: 20W-50W
Mataas na light efficiency package, matatag na istraktura ng pinagmumulan ng liwanag, mahabang buhay
Paggamit ng mataas na kalidad at mataas na thermal conductivity substrate, mahusay na pagganap ng pagwawaldas ng init, mababang thermal resistance
Ang pinagmumulan ng liwanag ay na-standardize o naka-customize para matugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang lamp
Sukat, Ang maliwanag na lugar ay maaaring magkatugma sa mga pangkalahatang accessory sa pag-iilaw sa merkado
Baliktad na proseso, walang gintong alambre, walang panganib sa patay na lampara, hindi natatakot sa pagpindot, madaling i-install, mahusay na pagiging maaasahan
| Sukat ng produkto(mm) | Modelo ng produkto | CCT(K) | CRI(Ra) | Pasulong na Kasalukuyang(mA) | Pasulong na Boltahe(V) | Power(W) | Maliwanag na Flux(lm) | Max mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 × 40.0 25.0 × 25.0 | GG4040A2525-050W1011C2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 50 | 6120-6604 | 1800 |
| GG4040A2525-050W1707C2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 50 | 6612-7108 | 1800 | |
| 40.0 × 40.0 25.0 × 25.0 | GG4040A2525-050W0608C3 | 3000 | 70+ | 300 | 50-52 | 50 | 6125-6610 | 1200 |
| GG4040A2525-050W1707C2 | 6000 | 70+ | 300 | 50-52 | 50 | 6620-7110 | 1200 | |
| 40.0 × 40.0 24.0 × 24.0 | GG4040A2424-048W0608K3 | 3000 | 80+ | 300 | 17-19 | 48 | 5400-5850 | 2800 |
| GG4040A2424-048W0608K6 | 6000 | 80+ | 300 | 17-19 | 48 | 5855-6315 | 2800 | |
| 40.0 × 40.0 24.0 × 24.0 | GG4040A2424-048W0608K3 | 3000 | 80+ | 300 | 35-37 | 48 | 5400-5850 | 1500 |
| GG4040A2424-048W0608K6 | 6000 | 80+ | 300 | 35-37 | 48 | 5855-6315 | 1500 |

YUANNENGJI 












