Commercial lighting COB-2828 series

Mga katangian ng produkto
Mataas na kahusayan sa liwanag, mataas na display finger package, matatag na istraktura ng pinagmumulan ng liwanag
Ra80, Ra90, Ra95, Maaaring ipadala ang Ra97 sa maraming dami
Mataas na density ng kapangyarihan, mataas na rate ng liwanag
Ang pinagmumulan ng liwanag ay na-standardize o naka-customize para matugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang lamp
Sukat, Ang maliwanag na lugar ay maaaring magkatugma sa mga pangkalahatang accessory sa pag-iilaw sa merkado
Baliktad na proseso, walang gintong alambre, walang panganib sa patay na lampara, hindi natatakot sa pagpindot, madaling i-install, mahusay na pagiging maaasahan
| Mga parameter ng produkto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sukat ng produkto (mm) | Modelo ng produkto | CCT (K) | CRI (Ra) | Pasulong na Kasalukuyang (mA) | Pasulong na Boltahe (V) | Power (W) | Maliwanag na Flux (lm) | Max mA |
| 28.0 x 28.0 Ø23.0 | GC2828A023-030W1208C2 | 3000 | 80+ | 850 | 35-37 | 30 | 3590-3950 | 1250 |
| 5000 | 80+ | 850 | 35-37 | 30 | 4045-4350 | |||
| GA2828A023-050W1408C2 | 3000 | 80+ | 1200 | 41-43 | 50 | 5450-5960 | 1350 | |
| 5000 | 80+ | 1200 | 41-43 | 50 | 6190-6730 | |||
| GC2828A023-060W1010D2 | 3000 | 80+ | 2000 | 29-33 | 60 | 6500-7120 | 3000 | |
| 5000 | 80+ | 2000 | 29-33 | 60 | 7160-7790 | |||
| GC2828A023-080W1010E2 | 3000 | 80+ | 2600 | 29-33 | 80 | 8750-9540 | 3000 | |
| 5000 | 80+ | 2600 | 29-33 | 80 | 9570-10250 | |||

YUANNENGJI 












