Kahevärviline hämardamine COB-Full star seeria

Toote omadused
Kompaktne kahevärvilise temperatuuriga intelligentne valgusallikas, 2700K-6000K lõputult hämarduv värv
Ra>96, R1-R15>90, ja R11 ja R12>88
90Ra põhitõuge, Ra80-Ra95 erinevad värvivalikud
Värvitemperatuuri ristjaotus, ühtlane värvide segamine
Sama võimsus on parem valgusefektiivsus, ja sama helendava pinnaga on parem valgusvõimsus
Ülijuhtiva termilise substraadi pakend, valgusallika struktuur on stabiilne, madal soojustakistus
Vastake ROHS standarditele
| Toote parameetrid | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toote suurus (mm) | Toote mudel | CCT (K) | CRI (RA) | Edasivool (mA) | Edasivoolu pinge (V) | Võimsus (W) | Tõhusus (lm/W) | Max mA |
| 13.5 x 13.5 Ø8,0 | GG1414B008-006W0502D3 | 3000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 90-100 | 330 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø9,0 | GG1414B009-010W1202C2 | 3000 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 80-90 | 160 |
| 6500 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 90-100 | 160 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø11,0 | GG1414B011-014W0702D3 | 3000 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 80-90 | 330 |
| 6500 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 90-100 | 330 | ||
| GG1414B011-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 | |
| 6500 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||

YUANNENGJI 












