Εμπορικός φωτισμός σειράς COB-2823

Χαρακτηριστικά προϊόντος
Πόλος ισχύος: γενικά 8W-10W-12W
Πακέτο υψηλής απόδοσης φωτός, σταθερή δομή πηγής φωτός, μεγάλη διάρκεια ζωής
Χρησιμοποιώντας υπόστρωμα υψηλής ποιότητας και υψηλής θερμικής αγωγιμότητας, εξαιρετική απόδοση απαγωγής θερμότητας, χαμηλή θερμική αντίσταση
Η πηγή φωτός είναι τυποποιημένη ή προσαρμοσμένη για να καλύπτει τις ανάγκες διαφορετικών λαμπτήρων
Μέγεθος, Η φωτεινή περιοχή μπορεί να είναι συμβατή με τα γενικά αξεσουάρ φωτισμού της αγοράς
Αντεστραμμένη διαδικασία, χωρίς χρυσό σύρμα, Χωρίς κίνδυνο νεκρής λάμπας, Δεν φοβάμαι να πατήσω, Εύκολο στην εγκατάσταση, Καλή αξιοπιστία
| Μέγεθος προϊόντος | Μοντέλο προϊόντος | CCT | CRI | Μπροστινό ρεύμα | Τάση προς τα εμπρός | Εξουσία | Φωτεινή ροή | Μέγιστο mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 × 23.0 11.0 × 11.0 | GL2823A1111-010W1003B2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 860-946 | 350 |
| GL2823A1111-010W1003B2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 350 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1106-1205 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 |

YUANNENGJI 












