Gewerbebeleuchtung COB-LR076

Produkteigenschaften
Hohe Lichtausbeute, Fingerpaket mit hohem Display, stabile Lichtquellenstruktur
Ra70, Ra80 is the main color
Ra90, Ra95 can be shipped in large quantities
Die Lichtquelle ist standardisiert oder individuell angepasst, um den Anforderungen verschiedener Lampen gerecht zu werden
Größe, Die leuchtende Fläche kann mit dem marktüblichen Allgemeinbeleuchtungszubehör kompatibel sein
Umgekehrter Prozess, kein Golddraht, Kein Risiko einer defekten Lampe, keine Angst vor dem Pressen, einfach zu installieren, gute Zuverlässigkeit
| Produktparameter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgröße (mm) | Produktmodell | CCT (K) | CRI | Forward current (mA) | Forward voltage (V) | Leistung (W) | Luminous flux (lm) | Max. mA |
| Ø76.0 x 1.5 Ø60.0 | GLR076A060-030W1006C2 | 3000 | 80+ | 900 | 29-32 | 30 | 3480-3775 | 1000 |
| 5000 | 80+ | 900 | 29-32 | 30 | 3988-4295 | 1000 | ||
| GLR076A060-050W5002C2 | 3000 | 80+ | 330 | 150 | 50 | 5495-5960 | 350 | |
| 5000 | 80+ | 330 | 150 | 50 | 6110-6680 | 350 | ||


Commercial lighting

Rhythmic lighting demonstration
YUANNENGJI 












