Udendørs belysning COB-2323 serien

Produktegenskaber
Strømstang: generelt 5W-8W-10W
Høj lyseffektivitetspakke, stabil lyskildestruktur, lang levetid
Brug af substrat af høj kvalitet og høj varmeledningsevne, fremragende varmeafledningsevne, lav termisk modstand
Lyskilden er standardiseret eller tilpasset til at imødekomme behovene for forskellige lamper
Størrelse, lysende område kan være kompatibelt med markedets generelle belysningstilbehør
Omvendt proces, ingen guldtråd, ingen risiko for død lampe, ikke bange for at trykke, nem at installere, god pålidelighed
| Produktstørrelse (mm) | Produktmodel | CCT (K) | CRI (Ra) | Fremstrøm (mA) | Fremadspænding (V) | Magt (W) | Lysstrøm (lm) | Max mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 × 23.0 / 11.0 × 11.0 | GL2323A1111-005W0120B2 | 3000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 450-499 | 2300 |
| GL2323A1111-005W0120B2 | 6000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 522-576 | 2300 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 3000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 549-596 | 3200 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 6000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 620-675 | 3200 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 3000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 450-499 | 1100 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 6000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 522-576 | 1100 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 3000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 549-596 | 1600 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 6000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 620-675 | 1600 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 3000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 877-955 | 1400 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 6000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 996-1076 | 1400 |
YUANNENGJI 












