Външно осветление COB-L4046

Характеристики на продукта
Електрически стълб: general 10W-15W-20W
Пакет с висока светлинна ефективност, Стабилна структура на светлинния източник, дълъг живот
Използване на висококачествен субстрат с висока топлопроводимост, отлична производителност на разсейване на топлината, Ниско термично съпротивление
Светлинният източник е стандартизиран или персонализиран, за да отговаря на нуждите на различни лампи
Размер, Светлинната зона може да е съвместима с общите аксесоари за осветление на пазара
Обратен процес, без златна тел, Без риск от мъртвa лампа, Не се страхува от притискане, Лесен за инсталиране, Добра надеждност
| Размер на продукта (Мм) | Модел на продукта | CCT (K) | CRI (Ra) | Напреден ток (mA) | Напредно напрежение (V) | Мощност (W) | Светлинен поток (lm) | Макс. mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-010W0140B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 889-986 | 4000 |
| GL4046A1111-010W0140B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 1029-1126 | 4000 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-015W0140C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1665-1872 | 6500 |
| GL4046A1111-015W0140C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1892-2033 | 6500 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-010W1004B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 900-988 | 400 |
| GL4046A1111-010W1004B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 1032-1129 | 400 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-015W1004C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1666-1875 | 650 |
| GL4046A1111-015W1004C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1898-2037 | 650 |

YUANNENGJI 












