Търговско осветление серия COB-2823

Характеристики на продукта
Електрически стълб: общо 8W-10W-12W
Пакет с висока светлинна ефективност, Стабилна структура на светлинния източник, дълъг живот
Използване на висококачествен субстрат с висока топлопроводимост, отлична производителност на разсейване на топлината, Ниско термично съпротивление
Светлинният източник е стандартизиран или персонализиран, за да отговаря на нуждите на различни лампи
Размер, Светлинната зона може да е съвместима с общите аксесоари за осветление на пазара
Обратен процес, без златна тел, Без риск от мъртвa лампа, Не се страхува от притискане, Лесен за инсталиране, Добра надеждност
| Размер на продукта | Модел на продукта | CCT | CRI | Напреден ток | Напредно напрежение | Мощност | Светлинен поток | Макс. mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 × 23.0 11.0 × 11.0 | GL2823A1111-010W1003B2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 860-946 | 350 |
| GL2823A1111-010W1003B2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 350 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1106-1205 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 |

YUANNENGJI 












