İki rəngli qaralma COB-Full ulduz seriyası

Məhsulun xüsusiyyətləri
Kompakt iki rəngli temperaturlu ağıllı işıq mənbəyi, 2700K-6000K sonsuz qaralma rəngi
Ra>96, R1-R15>90, və R11 və R12>88
90Əsas təkan, Ra80-Ra95 müxtəlif rəng seçimləri
Rəng istiliyinin çarpaz paylanması, vahid rəng qarışığı
Eyni güc daha yaxşı işıq səmərəliliyidir, və eyni işıqlı səth daha yaxşı işıq gücüdür
Superkeçirici termal substrat paketi, işıq mənbəyinin strukturu sabitdir, aşağı istilik müqaviməti
ROHS standartlarına riayət edin
| Məhsul parametrləri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Məhsul ölçüsü (mm) | Məhsul modeli | Cct (Kaş) | CRI (RA) | İrəli cərəyan (mA) | İrəli Gərginlik (V) | Güc (W) | Effektivlik (lm/W) | Maksimum mA |
| 13.5 x 13.5 Ø8.0 | GG1414B008-006W0502D3 | 3000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 90-100 | 330 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø9.0 | GG1414B009-010W1202C2 | 3000 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 80-90 | 160 |
| 6500 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 90-100 | 160 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø11.0 | GG1414B011-014W0702D3 | 3000 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 80-90 | 330 |
| 6500 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 90-100 | 330 | ||
| GG1414B011-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 | |
| 6500 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||

Yuannengji 












