سلسلة الإضاءة الخارجية COB-2323

خصائص المنتج
عمود الكهرباء: عام 5W-8W-10W
حزمة كفاءة الإضاءة العالية, هيكل مصدر الضوء مستقر, حياة طويلة
استخدام ركيزة عالية الجودة وعالية التوصيل الحراري, أداء ممتاز لتبديد الحرارة, مقاومة حرارية منخفضة
مصدر الضوء موحد أو مخصص لتلبية احتياجات المصابيح المختلفة
الحجم, يمكن أن تكون المنطقة المضيئة متوافقة مع ملحقات الإضاءة العامة في السوق
عملية معكوسة, لا سلك الذهب, لا يوجد خطر مصباح ميت, لا تخاف من الضغط, سهلة التركيب, موثوقية جيدة
| حجم المنتج (المليمتر) | موديل المنتج | CCT (ك) | CRI (رع) | إلى الأمام الحالي (أماه) | الجهد إلى الأمام (الخامس) | قوة (دبليو) | تدفق مضيئة (م) | ماكس مللي أمبير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 × 23.0 / 11.0 × 11.0 | GL2323A1111-005W0120B2 | 3000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 450-499 | 2300 |
| GL2323A1111-005W0120B2 | 6000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 522-576 | 2300 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 3000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 549-596 | 3200 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 6000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 620-675 | 3200 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 3000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 450-499 | 1100 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 6000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 522-576 | 1100 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 3000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 549-596 | 1600 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 6000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 620-675 | 1600 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 3000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 877-955 | 1400 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 6000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 996-1076 | 1400 |
YUANNENGJI 












