COB-serija z dvojnim barvnim zatemnitvijo-polna zvezda (1)

Značilnosti izdelka
Kompakten dvobarvni temperaturni inteligentni vir svetlobe, 2700K-6000K neskončna zatemnitvena barva
Ra>96, R1-R15 >90, in R11 in R12>88
90Ra glavni potisk, Ra80-Ra95 različne barvne možnosti
Navzkrižna porazdelitev barvne temperature, enakomerno mešanje barv
Enaka moč je boljši svetlobni izkoristek, in enaka svetleča površina je boljša svetlobna moč
Paket superprevodnega toplotnega substrata, Struktura svetlobnega vira je stabilna, nizka toplotna odpornost
Upoštevajte standarde ROHS
| Parametri izdelka | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost izdelka (mm) | Model izdelka | CCT (K) | CRI (Ra) | Naprej Tok (mA) | Napetost naprej (V) | Moč (W) | Učinkovitost (lm/W) | Največ mA |
| 19.0 x 19.0 Ø13,5 | GG1919B014-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||
| 19.0 x 19.0 Ø17,0 | GG1919B017-030W1204D3 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 |
| 6500 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||
| GG1919B017-024W1206C2 | 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 80-90 | 500 | |
| 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 90-100 | 500 | ||
| GG1919B017-030W1208C2 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 | |
| 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||

YUANNENGJI 











