Commercial lighting COB-LR076

Productkenmerken
Hoge lichtopbrengst, hoog display vingerpakket, stabiele lichtbronstructuur
Ra70, Ra80 is the main color
Ra90, Ra95 can be shipped in large quantities
De lichtbron wordt gestandaardiseerd of aangepast om aan de behoeften van verschillende lampen te voldoen
Maat, lichtoppervlak kan compatibel zijn met algemene verlichtingsaccessoires op de markt
Omgekeerd proces, Geen gouddraad, Geen risico op dode lampen, Niet bang om te drukken, Gemakkelijk te installeren, Goede betrouwbaarheid
| Productparameters | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productgrootte (mm) | Product Model | CCT (K) | CRI | Forward current (mA) | Forward voltage (V) | Stroom (W) | Luminous flux (Lm) | Maximale mA |
| Ø76.0 x 1.5 Ø60.0 | GLR076A060-030W1006C2 | 3000 | 80+ | 900 | 29-32 | 30 | 3480-3775 | 1000 |
| 5000 | 80+ | 900 | 29-32 | 30 | 3988-4295 | 1000 | ||
| GLR076A060-050W5002C2 | 3000 | 80+ | 330 | 150 | 50 | 5495-5960 | 350 | |
| 5000 | 80+ | 330 | 150 | 50 | 6110-6680 | 350 | ||


Commercial lighting

Rhythmic lighting demonstration
YUANNENGJI 












