Outdoor lighting COB-L4046

ລັກສະນະເດັ່ນຂອງຜະລິດຕະພັນ
ເສົາໄຟຟ້າ: general 10W-15W-20W
ຊຸດປະສິດທິພາບແສງສະຫວ່າງສູງ, ໂຄງສ້າງແຫຼ່ງແສງທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ຊີວິດຍາວ
ການນໍາໃຊ້ substrate ຄຸນນະພາບສູງແລະຄວາມຮ້ອນສູງ, ປະສິດທິພາບການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ, ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາ
ແຫຼ່ງແສງສາມາດຖືກມາດຕະຖານ ຫຼື ປັບປຸງເພື່ອຕອບສະຫນອງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງໂຄມໄຟທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ຂະຫນາດ, ພື້ນທີ່ສ່ອງແສງທີ່ສອດຄ່ອງກັບອຸປະກອນແສງສະຫວ່າງໃນຕະຫຼາດທົ່ວໄປ
ຂະບວນການກົງກັນຂ້າມ, ບໍ່ມີສາຍຄໍາ, ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂຄມໄຟຕາຍ, ທົນກັບຄວາມກົດດັນ, ຕິດຕັ້ງງ່າຍ, ຄວາມໄວ້ວາງໃຈສູງ
| ຂະຫນາດຜະລິດຕະພັນ (mm) | ລຸ້ນຜະລິດຕະພັນ | CCT (k) | CRI (Ra) | ກະແສໄປຫນ້າ (mA) | Forward Voltage (V) | ພະເດດ (w) | Luminous Flux (lm) | Max Current mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-010W0140B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 889-986 | 4000 |
| GL4046A1111-010W0140B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 1029-1126 | 4000 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-015W0140C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1665-1872 | 6500 |
| GL4046A1111-015W0140C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1892-2033 | 6500 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-010W1004B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 900-988 | 400 |
| GL4046A1111-010W1004B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 1032-1129 | 400 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-015W1004C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1666-1875 | 650 |
| GL4046A1111-015W1004C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1898-2037 | 650 |

yuannengji 












