ແສງກາງແຈ້ງ COB-2323 ຊຸດ

ລັກສະນະເດັ່ນຂອງຜະລິດຕະພັນ
ເສົາໄຟຟ້າ: general 5W-8W-10W
ຊຸດປະສິດທິພາບແສງສະຫວ່າງສູງ, ໂຄງສ້າງແຫຼ່ງແສງທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ຊີວິດຍາວ
ການນໍາໃຊ້ substrate ຄຸນນະພາບສູງແລະຄວາມຮ້ອນສູງ, ປະສິດທິພາບການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ, ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາ
ແຫຼ່ງແສງສາມາດຖືກມາດຕະຖານ ຫຼື ປັບປຸງເພື່ອຕອບສະຫນອງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງໂຄມໄຟທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ຂະຫນາດ, ພື້ນທີ່ສ່ອງແສງທີ່ສອດຄ່ອງກັບອຸປະກອນແສງສະຫວ່າງໃນຕະຫຼາດທົ່ວໄປ
ຂະບວນການກົງກັນຂ້າມ, ບໍ່ມີສາຍຄໍາ, ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂຄມໄຟຕາຍ, ທົນກັບຄວາມກົດດັນ, ຕິດຕັ້ງງ່າຍ, ຄວາມໄວ້ວາງໃຈສູງ
| ຂະຫນາດຜະລິດຕະພັນ (mm) | ລຸ້ນຜະລິດຕະພັນ | CCT (k) | CRI (Ra) | ກະແສໄປຫນ້າ (mA) | Forward Voltage (V) | ພະເດດ (w) | Luminous Flux (lm) | Max Current mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 × 23.0 / 11.0 × 11.0 | GL2323A1111-005W0120B2 | 3000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 450-499 | 2300 |
| GL2323A1111-005W0120B2 | 6000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 522-576 | 2300 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 3000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 549-596 | 3200 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 6000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 620-675 | 3200 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 3000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 450-499 | 1100 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 6000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 522-576 | 1100 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 3000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 549-596 | 1600 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 6000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 620-675 | 1600 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 3000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 877-955 | 1400 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 6000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 996-1076 | 1400 |
yuannengji 












