Кош түстүү кош түстөгү жылдыздар

Продукциянын мүнөздөмөлөрү
Түстүү эки түстүү температура акылдуу жарык булагы, 2700K-6000K чексиз караңгы түс
RA>96, R1-R15>90, жана r11 жана r12>88
90РА Негизги түртүү, RA80-RA55 Ар кандай түс параметрлери
Түстүн температурасын кайчылаш бөлүштүрүү, бирдиктүү түс аралаштырылышы
Ошол эле күч жакшы жеңилдетилген натыйжалуулук, Ошол эле нурдуу бети жакшы жеңил күч
SuperConducting Themal субстрат пакети, Жарык булак структурасы туруктуу, Төмөн жылуулук каршылык
ROHS стандарттарына ылайык
| Продукт параметрлери | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продукт өлчөмү (мм) | Продукт модели | CCT (K) | CRI (RA) | Алга учурдагы (Ма) | Алдыга чыңалуу (V) | Күч (W) | Эффективдүүлүк (LM / W) | Макс Ма |
| 13.5 x 13.5 Ø8.0 | GG1414B008-006W0502D3 | 3000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 90-100 | 330 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø9.0 | GG1414B009-010W1202C2 | 3000 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 80-90 | 160 |
| 6500 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 90-100 | 160 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø11.0 | GG1414B011-014W0702D3 | 3000 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 80-90 | 330 |
| 6500 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 90-100 | 330 | ||
| GG1414B011-020w1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 | |
| 6500 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||

Yuannengjy 











