Commercial lighting COB-2823 series

Продукциянын мүнөздөмөлөрү
Power Pole: general 8W-10W-12W
High light efficiency package, туруктуу жарык булагынын структурасы, узак жашоо
Using high quality and high thermal conductivity substrate, excellent heat dissipation performance, Төмөн жылуулук каршылык
Жарык булагы стандартташтырылган же ар кандай чырактардын муктаждыктарын канааттандыруу үчүн стандартташтырылган же ылайыкташтырылган
Өлчөмү, Жарык аймак базар жалпы жарык аксессуарлары менен шайкеш келиши мүмкүн
Тескерисинче, алтын зым жок, Өлгөн чырак тобокелдиги жок, басуудан коркпойт, орнотуу оңой, жакшы ишенимдүүлүк
| Продукт өлчөмү | Продукт модели | CCT | CRI | Алга учурдагы | Алдыга чыңалуу | Күч | Жаркыраган агым | Макс Ма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 × 23.0 11.0 × 11.0 | GL2823A1111-010W1003B2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 860-946 | 350 |
| GL2823A1111-010W1003B2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 350 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1106-1205 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 |

Yuannengjy 












