Διπλή χρωματική εξασθένιση COB-Full star series

Χαρακτηριστικά προϊόντος
Συμπαγής έξυπνη πηγή φωτός θερμοκρασίας δύο χρωμάτων, 2700K-6000K endless dimming color
Ra>96, R1-R15>90, και R11 και R12>88
90Κύρια ώθηση Ra, Ra80-Ra95 διαφορετικές επιλογές χρωμάτων
Διασταυρούμενη κατανομή θερμοκρασίας χρώματος, ομοιόμορφη ανάμειξη χρωμάτων
Η ίδια ισχύς είναι καλύτερη απόδοση φωτός, and the same luminous surface is better light power
Πακέτο υπεραγώγιμου θερμικού υποστρώματος, Η δομή της πηγής φωτός είναι σταθερή, χαμηλή θερμική αντίσταση
Συμμορφωθείτε με τα πρότυπα ROHS
| Παράμετροι προϊόντος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος προϊόντος (mm) | Μοντέλο προϊόντος | CCT (K) | CRI (RA) | Μπροστινό ρεύμα (mA) | Τάση προς τα εμπρός (V) | Εξουσία (W) | Αποτελεσματικότητα (lm/W) | Μέγιστο mA |
| 13.5 x 13.5 Ø8.0 | GG1414B008-006W0502D3 | 3000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 90-100 | 330 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø9.0 | GG1414B009-010W1202C2 | 3000 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 80-90 | 160 |
| 6500 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 90-100 | 160 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø11.0 | GG1414B011-014W0702D3 | 3000 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 80-90 | 330 |
| 6500 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 90-100 | 330 | ||
| GG1414B011-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 | |
| 6500 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||

YUANNENGJI 











